Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub Klagenfurt-Seltenheim (gelb/rot)
Par: 72 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (130/71.2)
Abschlag Damen: rot (130/71.4)
Netto Einzel Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO STADLER | -14 | 4/1/6(0) | (3 auf 1) | - |
2 | Lisa Schlegl | -15.4 | 4/2/3(1) | (2) | - |
3 | David Peter Tschelesnig | -3.3 | 2/1/1(0) | (2 auf 3) | - |
4 | Stephan Haubitz | -4.3 | 5/1/6(0) | (10 auf 4) | - |
5 | Andreas Valentin | -6.8 | 5/1/5(0) | (4 auf 5) | - |
6 | Otto Pichler | -9.2 | 6/2/0(1) | (5 auf 6) | - |
7 | Hans Peter Handler | -11.9 | 5/0/6(1) | (6 auf 7) | - |
8 | Jürgen Zigart | -1.5 | 7/2/3(0) | (7 auf 8) | - |
9 | Herbert Andritsch | -16.5 | 3/1/6(0) | (8 auf 9) | - |
10 | Christof Obex | -4.7 | 7/0/3(0) | (9 auf 10) | - |
11 | Manuel Leitner | -0.8 | 5/1/2(0) | (11) | - |
12 | Josef Saliternig | -12.4 | 2/3/4(0) | (15 auf 12) | - |
13 | Christopher Wernitznig | -9.2 | 4/4/3(0) | (12 auf 13) | - |
14 | Andrea Brennacher-Springer | -17.8 | 2/2/4(1) | (13 auf 14) | - |
15 | Rudolf Mörtl | -7.2 | 6/1/2(0) | (14 auf 15) | - |
16 | Bernhard Sussitz | -3.1 | 2/3/3(0) | (16) | - |
17 | Anton Ofner | -6.1 | 4/1/2(0) | (16 auf 17) | - |
18 | Alfons Grohar | -13.4 | 6/2/1(2) | (20 auf 18) | - |
19 | Lisa Springer | -10.2 | 8/2/3(0) | (18 auf 19) | - |
20 | Ines Obex-Mischitz | -15.2 | 6/1/7(0) | (24 auf 20) | - |
21 | Hans Peter Gaugl | -6 | 5/2/5(0) | (20 auf 21) | - |
22 | Friedrich Höbart | -12.4 | 3/2/6(0) | (21 auf 22) | - |
23 | Clemens Springer | -9.7 | 4/2/3(0) | (22 auf 23) | - |
24 | Alexander Popprath | -8.5 | 7/5/1(0) | (29 auf 24) | - |
25 | Utho CHRISTL | -10.7 | 5/0/8(0) | (24 auf 25) | - |
26 | Josef Dujak | -22.4 | 3/1/4(1) | (25 auf 26) | - |
27 | Werner Moser | -6.1 | 2/3/5(0) | (26 auf 27) | - |
28 | Michael Rotheneder | -3.5 | 5/3/1(0) | (27 auf 28) | - |
29 | Severin Walcher | -7.9 | 0/0/3(2) | (28 auf 29) | - |
30 | Daniel Moretti | 1.5 | 4/3/2(2) | (29 auf 30) | - |
31 | Andrea Falle-Jeran | -14.5 | 1/2/4(1) | (32 auf 31) | - |
32 | Clemens Bauer | -5.2 | 2/1/1(1) | (33 auf 32) | - |
33 | Otmar FEISTRITZER | -18.2 | 2/1/0(1) | (34 auf 33) | - |
34 | Hans Rudolf Stattmann | -13.1 | 2/1/5(2) | (35 auf 34) | - |
35 | Andrej Rant | -10.5 | 0/0/3(1) | (36 auf 35) | - |
36 | Stefan Hensel | -10.4 | 2/0/3(2) | (37 auf 36) | - |
37 | Gero Springer | -15.3 | 1/1/4(0) | (38 auf 37) | - |
38 | Lorenz Gattenlöhner | -18.7 | 1/0/2(0) | (39 auf 38) | - |
39 | Julia Hyden | -11.4 | 1/3/4(0) | (37 auf 39) | - |
40 | Heidrun Gattenlöhner | -23.2 | 0/0/1(0) | (41 auf 40) | - |
41 | Hans-Peter Gruber | -13.6 | 0/1/1(0) | (42 auf 41) | - |
42 | Mario Steurer-Kogler | -15.9 | 0/0/2(0) | (43 auf 42) | - |
43 | Dieter Sandriesser | -19.3 | 0/0/1(0) | (44 auf 43) | - |
44 | Michael WANDERER | -16.9 | 1/0/1(0) | (45 auf 44) | - |
45 | Stefan Lindner | -14.3 | 0/0/0(0) | (46 auf 45) | - |
46 | Victoria Bauer | -4.1 | 0/0/1(0) | (47 auf 46) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!