Championship Course
Championship Course
Sportliche Grüns und sanft geschwungene Fairways!
Der Golfplatz
Das spektakulärste Loch des Platzes ist Loch 8.
Ein Par 3 mit Inselgrün – 131 Meter vom Tee entfernt. Auch Pro Martin Wiegele dürfte täglich von diesem Loch träumen. Gelangen ihm bei diesem Abschlag schon zwei Asse, weiters hält er mit 62 Schlägen auch den Platzrekord auf der Anlage. Ohne Wasser findet man in Seltenheim kaum ein Loch. Trotzdem verhält sich die Anlage fair, denn die Landezonen sind meist breit genug für jeden Spieler. Auf dem Championship Course werden Charakteristiken eines schottischen Links-Courses mit Fairways und exzellenten Grüns sowie landschaftlichen Roughs kombiniert. Ebenso spielt das Wasser von Loch 1 bis Loch 18 ständig mit – manchmal mehr, manchmal weniger – jedenfalls so, dass man nie vergisst, dass Kärnten das Bundesland der Seen ist.Turniere
Turniere bilden das sportliche und gesellschaftliche Herz jeder Golfanlage. In unserem Turnierkalender finden Sie alle notwendigen Informationen zu den vergangenen und zukünftigen Wettspielen auf unserer Anlage. Wir wünschen schon jetzt ein "Schönes Spiel"!
Scorekarte
Loch | Par | Hcp | weiss | gelb | schwarz | blau | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | 319 m | 290 m | 285 m | 261 m | 228 m |
2 | 5 | 5 | 571 m | 530 m | 495 m | 518 m | 429 m |
3 | 4 | 3 | 400 m | 367 m | 334 m | 334 m | 283 m |
4 | 3 | 15 | 189 m | 161 m | 159 m | 159 m | 135 m |
5 | 4 | 13 | 303 m | 303 m | 281 m | 261 m | 261 m |
6 | 4 | 1 | 430 m | 411 m | 379 m | 369 m | 369 m |
7 | 5 | 9 | 500 m | 485 m | 467 m | 467 m | 396 m |
8 | 3 | 11 | 151 m | 131 m | 110 m | 114 m | 89 m |
9 | 4 | 7 | 385 m | 356 m | 327 m | 315 m | 315 m |
OUT | 36 | 3248 m | 3034 m | 2837 m | 2798 m | 2505 m |
Loch | Par | Hcp | weiss | gelb | schwarz | blau | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 10 | 363 m | 339 m | 331 m | 301 m | 301 m |
11 | 3 | 16 | 168 m | 160 m | 154 m | 133 m | 133 m |
12 | 4 | 2 | 417 m | 386 m | 350 m | 350 m | 303 m |
13 | 4 | 18 | 343 m | 315 m | 309 m | 288 m | 278 m |
14 | 5 | 4 | 487 m | 435 m | 466 m | 404 m | 404 m |
15 | 3 | 14 | 168 m | 150 m | 131 m | 104 m | 131 m |
16 | 4 | 12 | 272 m | 254 m | 254 m | 239 m | 239 m |
17 | 5 | 6 | 494 m | 480 m | 451 m | 393 m | 393 m |
18 | 4 | 8 | 359 m | 335 m | 326 m | 270 m | 270 m |
IN | 36 | 3071 m | 2854 m | 2772 m | 2482 m | 2452 m | |
OUT | 36 | 3248 m | 3034 m | 2837 m | 2798 m | 2505 m | |
TOT | 72 | 6319 m | 5888 m | 5609 m | 5280 m | 4957 m |
Übersicht der Spielbahnen
Vorgaberechner
Berechnen Sie Ihre persönliche Vorgabe auf Grund Ihrer ÖGV Stammvorgabe und dem gewählten Abschlag.
Greenfee Preise
Um am Golfplatz Klagenfurt-Seltenheim eine Runde Golf zu spielen, ist eine Mitgliedschaft in einem Golfclub mit HCP Verwaltung Voraussetzung. Bitte bringen Sie Ihre ÖGV Club Mitgliedskarte oder die Ihres ausländischen Heimatclubs mit zur Anmeldung im Sekretariat!
Jugend - 18 Loch
Montag bis Freitag
Bis 18 Jahre
€ 44,-
PRO PERSON
Änderungen vorbehalten.
Golfclub Klagenfurt-Seltenheim
Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft, die kommenden Turniere oder Ihre Ansprechpartner für alle Ihre Anliegen rund um den Golfclub Klagenfurt-Seltenheim!