Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Schlosshotel Velden Trophy 2022 (E)
am 30.05.2022 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 30.05.2022 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golfclub Klagenfurt-Seltenheim, 1-18 |
Clubname | GC Klagenfurt-Seltenheim |
Nennschluss | 27. Mai 2022, 00:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Downloads | Ausschreibung.pdf Turnierprogramm.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 Uhr | 1 | Alexander Rank | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 16,1 | 18 | |
10:50 Uhr | 1 | Bernd Hösele | FONTANA | 9,6 | 10 | |
10:50 Uhr | 1 | Josef Kupetzius | GC Gut Altentann | 5,5 | 6 | |
10:50 Uhr | 1 | Josef Kupetzius | GC Gut Altentann | -0,1 | -1 | |
11:00 Uhr | 1 | Stephane Bosseau | GC St. Pölten | 20,6 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Yvonne Hösele | FONTANA | 15,9 | 18 | |
11:00 Uhr | 1 | Matthias Kalks | FONTANA | 14,2 | 16 | |
11:00 Uhr | 1 | Georg Martin SCHULTES | AUT | PRO | 0 | |
11:10 Uhr | 1 | Monika Maier | Golfclub Pankow von Berlin e.V. | 22,5 | 25 | |
11:10 Uhr | 1 | Toni Pichler | Golfclub Salzburg | 16,0 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Franz Roth | Golfclub Bad Wörishofen e.V. | 10,2 | 11 | |
11:10 Uhr | 1 | Sepp Maier | Golfclub Pankow von Berlin e.V. | 8,9 | 9 | |
11:20 Uhr | 1 | Richard Tschöscher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,7 | 18 | |
11:20 Uhr | 1 | Andreas Oberdorfer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,4 | 18 | |
11:20 Uhr | 1 | Daniel Math | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 11,6 | 13 | |
11:30 Uhr | 1 | Herta Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 27,0 | 30 | |
11:30 Uhr | 1 | Peter Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 15,2 | 17 | |
11:30 Uhr | 1 | Lukas RIEGLER | GC Spillern | 5,1 | 5 | |
11:30 Uhr | 1 | Christopher Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 2,6 | 2 | |
11:40 Uhr | 1 | Franz Kupetzius | GC Wels | 19,8 | 22 | |
11:40 Uhr | 1 | Harald Wieser | GC Millstätter See | 13,3 | 15 | |
11:40 Uhr | 1 | Dieter THOMA | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | 6,5 | 7 | |
11:50 Uhr | 1 | Patrick Gfrerer | GC Lungau/Katschberg | 54,0 | 61 | |
11:50 Uhr | 1 | Marie Schott | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 22,9 | 26 | |
11:50 Uhr | 1 | Helmut Schott | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 7,0 | 7 | |
11:50 Uhr | 1 | Herbert Jun. SPREITZER | GC Am Mondsee | 0,6 | 0 | |
12:00 Uhr | 1 | Martin QUENDLER | Cameron Valley Golf Club | 45,0 | 51 | |
12:00 Uhr | 1 | Franz Klammer | Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg | 10,7 | 12 | |
12:00 Uhr | 1 | Christian KRESSE | GC Velden Wörthersee | 7,0 | 7 | |
12:00 Uhr | 1 | Amin HAMZA | AUT | PRO | 0 | |
12:10 Uhr | 1 | Doris Eberhart | 54,0 | 62 | ||
12:10 Uhr | 1 | Ulrike WARUM | Golfclub Schloss Finkenstein | 37,9 | 43 | |
12:10 Uhr | 1 | Gerald WARUM | Golfclub Schloss Finkenstein | 19,9 | 22 | |
12:10 Uhr | 1 | GUNTER ZIMMER | GC Velden Wörthersee | 15,7 | 17 | |
12:20 Uhr | 1 | Christoph Langen | Golfclub Ruhpolding e.V. | 18,0 | 20 | |
12:20 Uhr | 1 | Franz Wimmer | Golfclub Ruhpolding e.V. | 17,2 | 19 | |
12:20 Uhr | 1 | Josef Danner | Der Golf Club am Obinger See | 7,8 | 13 | |
12:20 Uhr | 1 | Peter Angerer | Golfclub Ruhpolding e.V. | 8,1 | 9 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Jun. SPREITZER | GC Am Mondsee | 0 | 0,6 | 0 | 57 |
Scorekarte
|
Helmut Schott | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 7 | 7,0 | 0 | 57 | ||
Marie Schott | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 26 | 22,9 | 0 | 57 | ||
Patrick Gfrerer | GC Lungau/Katschberg | 61 | 54,0 | 0 | 57 | ||
2 | Amin HAMZA | AUT | 0 | PRO | 0 | 56 |
Scorekarte
|
Christian KRESSE | GC Velden Wörthersee | 7 | 7,0 | 0 | 56 | ||
Franz Klammer | Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg | 12 | 10,7 | 0 | 56 | ||
Martin QUENDLER | Cameron Valley Golf Club | 51 | 45,0 | 0 | 56 | ||
3 | Sepp Maier | Golfclub Pankow von Berlin e.V. | 9 | 8,9 | 9 | 55 |
Scorekarte
|
Franz Roth | Golfclub Bad Wörishofen e.V. | 11 | 10,2 | 9 | 55 | ||
Toni Pichler | Golfclub Salzburg | 18 | 16,0 | 9 | 55 | ||
Monika Maier | Golfclub Pankow von Berlin e.V. | 25 | 22,5 | 9 | 55 | ||
4 | Georg Martin SCHULTES | AUT | 0 | PRO | 0 | 55 |
Scorekarte
|
Matthias Kalks | FONTANA | 16 | 14,2 | 0 | 55 | ||
Yvonne Hösele | FONTANA | 18 | 15,9 | 0 | 55 | ||
Stephane Bosseau | GC St. Pölten | 23 | 20,6 | 0 | 55 | ||
5 | GUNTER ZIMMER | GC Velden Wörthersee | 17 | 15,7 | 17 | 54 |
Scorekarte
|
Gerald WARUM | Golfclub Schloss Finkenstein | 22 | 19,9 | 17 | 54 | ||
Ulrike WARUM | Golfclub Schloss Finkenstein | 43 | 37,9 | 17 | 54 | ||
Doris Eberhart | 62 | 54,0 | 17 | 54 | |||
6 | Daniel Math | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 13 | 11,6 | 13 | 52 |
Scorekarte
|
Andreas Oberdorfer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,4 | 13 | 52 | ||
Richard Tschöscher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,7 | 13 | 52 | ||
7 | Peter Angerer | Golfclub Ruhpolding e.V. | 9 | 8,1 | 9 | 50 |
Scorekarte
|
Josef Danner | Der Golf Club am Obinger See | 13 | 7,8 | 9 | 50 | ||
Franz Wimmer | Golfclub Ruhpolding e.V. | 19 | 17,2 | 9 | 50 | ||
Christoph Langen | Golfclub Ruhpolding e.V. | 20 | 18,0 | 9 | 50 | ||
8 | Christopher Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 2 | 2,6 | 2 | 50 |
Scorekarte
|
Lukas RIEGLER | GC Spillern | 5 | 5,1 | 2 | 50 | ||
Peter Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 17 | 15,2 | 2 | 50 | ||
Herta Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 30 | 27,0 | 2 | 50 | ||
9 | Dieter THOMA | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | 7 | 6,5 | 7 | 49 |
Scorekarte
|
Harald Wieser | GC Millstätter See | 15 | 13,3 | 7 | 49 | ||
Franz Kupetzius | GC Wels | 22 | 19,8 | 7 | 49 | ||
10 | Josef Kupetzius | GC Gut Altentann | -1 | -0,1 | -1 | 48 |
Scorekarte
|
Josef Kupetzius | GC Gut Altentann | 6 | 5,5 | -1 | 48 | ||
Bernd Hösele | FONTANA | 10 | 9,6 | -1 | 48 | ||
Alexander Rank | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 18 | 16,1 | -1 | 48 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amin HAMZA | AUT | 0 | PRO | 0 | 48 |
Scorekarte
|
Christian KRESSE | GC Velden Wörthersee | 7 | 7,0 | 0 | 48 | ||
Franz Klammer | Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg | 12 | 10,7 | 0 | 48 | ||
Martin QUENDLER | Cameron Valley Golf Club | 51 | 45,0 | 0 | 48 | ||
2 | Georg Martin SCHULTES | AUT | 0 | PRO | 0 | 47 |
Scorekarte
|
Matthias Kalks | FONTANA | 16 | 14,2 | 0 | 47 | ||
Yvonne Hösele | FONTANA | 18 | 15,9 | 0 | 47 | ||
Stephane Bosseau | GC St. Pölten | 23 | 20,6 | 0 | 47 | ||
3 | Herbert Jun. SPREITZER | GC Am Mondsee | 0 | 0,6 | 0 | 46 |
Scorekarte
|
Helmut Schott | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 7 | 7,0 | 0 | 46 | ||
Marie Schott | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 26 | 22,9 | 0 | 46 | ||
Patrick Gfrerer | GC Lungau/Katschberg | 61 | 54,0 | 0 | 46 | ||
4 | Sepp Maier | Golfclub Pankow von Berlin e.V. | 9 | 8,9 | 9 | 45 |
Scorekarte
|
Franz Roth | Golfclub Bad Wörishofen e.V. | 11 | 10,2 | 9 | 45 | ||
Toni Pichler | Golfclub Salzburg | 18 | 16,0 | 9 | 45 | ||
Monika Maier | Golfclub Pankow von Berlin e.V. | 25 | 22,5 | 9 | 45 | ||
5 | Josef Kupetzius | GC Gut Altentann | -1 | -0,1 | -1 | 44 |
Scorekarte
|
Josef Kupetzius | GC Gut Altentann | 6 | 5,5 | -1 | 44 | ||
Bernd Hösele | FONTANA | 10 | 9,6 | -1 | 44 | ||
Alexander Rank | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 18 | 16,1 | -1 | 44 | ||
6 | Christopher Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 2 | 2,6 | 2 | 43 |
Scorekarte
|
Lukas RIEGLER | GC Spillern | 5 | 5,1 | 2 | 43 | ||
Peter Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 17 | 15,2 | 2 | 43 | ||
Herta Klena | GC Kitzbühel-Schwarzsee | 30 | 27,0 | 2 | 43 | ||
7 | Daniel Math | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 13 | 11,6 | 13 | 42 |
Scorekarte
|
Andreas Oberdorfer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,4 | 13 | 42 | ||
Richard Tschöscher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,7 | 13 | 42 | ||
8 | Dieter THOMA | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | 7 | 6,5 | 7 | 41 |
Scorekarte
|
Harald Wieser | GC Millstätter See | 15 | 13,3 | 7 | 41 | ||
Franz Kupetzius | GC Wels | 22 | 19,8 | 7 | 41 | ||
9 | Peter Angerer | Golfclub Ruhpolding e.V. | 9 | 8,1 | 9 | 40 |
Scorekarte
|
Josef Danner | Der Golf Club am Obinger See | 13 | 7,8 | 9 | 40 | ||
Franz Wimmer | Golfclub Ruhpolding e.V. | 19 | 17,2 | 9 | 40 | ||
Christoph Langen | Golfclub Ruhpolding e.V. | 20 | 18,0 | 9 | 40 | ||
10 | GUNTER ZIMMER | GC Velden Wörthersee | 17 | 15,7 | 17 | 33 |
Scorekarte
|
Gerald WARUM | Golfclub Schloss Finkenstein | 22 | 19,9 | 17 | 33 | ||
Ulrike WARUM | Golfclub Schloss Finkenstein | 43 | 37,9 | 17 | 33 | ||
Doris Eberhart | 62 | 54,0 | 17 | 33 |